Aşağıda İli, İlçesi, Köyü, Parsel Numarası, Alanı ve Malikleri yazılı Taşınmazların belediye encümen 30.01.2018 tarih 09-13 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine istinaden arsa ve arazi uygulanmasına alınmış olup, Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünde 30 gün askıya çıkarıldığı ilanen duyurulur. | ||||||
İmar ve Şehircilik Müd. V. |
||||||
Asuman OĞUZ | ||||||
İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ | ADA / PARSEL | MALİK | ALAN | |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1633/6 | ŞEHMUS TAŞAN , HÜSEYİN POLAT | 3247,55 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1634/2 | ŞEHMUS TAŞAN , HÜSEYİN POLAT | 3000,12 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1637/2 | BATMAN BELEDİYESİ, ABDURRAHMAN GÜNEŞ, | ||
İBRAHİM GÜNEŞ , VECHETTİN EMEN, | ||||||
ZÜBEYDE ŞEN VE MÜŞTEREKLERİ | 1826,58 | m2 | ||||
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1638/1 | BATMAN BELEDİYESİ, ABDURRAHMAN GÜNEŞ, | ||
İBRAHİM GÜNEŞ , VECHETTİN EMEN, | ||||||
ZÜBEYDE ŞEN VE MÜŞTEREKLERİ | 2121,43 | m2 | ||||
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1639/1 | BATMAN BELEDİYESİ, ABDURRAHMAN GÜNEŞ, | ||
İBRAHİM GÜNEŞ , VECHETTİN EMEN, | ||||||
ZÜBEYDE ŞEN VE MÜŞTEREKLERİ | 4420,55 | m2 | ||||
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1640/1 | BATMAN BELEDİYESİ, ABDURRAHMAN GÜNEŞ, | ||
İBRAHİM GÜNEŞ , VECHETTİN EMEN, | ||||||
ZÜBEYDE ŞEN VE MÜŞTEREKLERİ | 6113,03 | m2 | ||||
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1641/2 | BATMAN BELEDİYESİ, ABDURRAHMAN GÜNEŞ, | ||
İBRAHİM GÜNEŞ , VECHETTİN EMEN, | ||||||
ZÜBEYDE ŞEN VE MÜŞTEREKLERİ | 4206,8 | m2 | ||||
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1650/3 | BATMAN BELEDİYESİ, AYSER POLAT , ZEKİYE POLAT | ||
HİLAL ALTAN, AZİZ POLAT VE MÜŞTEREKLERİ | 6102,17 | m2 | ||||
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1651/1 | ŞEHMUS TAŞAN , HÜSEYİN POLAT | 3396,01 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1652/1 | ŞEHMUS TAŞAN , HÜSEYİN POLAT | 3004,55 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1653/2 | ŞEHMUS TAŞAN , HÜSEYİN POLAT | 3535,17 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1654/3 | BATMAN BELEDİYESİ, AYSER POLAT , ZEKİYE POLAT | ||
HİLAL ALTAN, AZİZ POLAT VE MÜŞTEREKLERİ | 508,47 | m2 | ||||
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1654/4 | CENGİZ AYKUT | 1381,36 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1655/3 | MEHMET TIRAK , NİMET GEZER, RAHİME YALMAN | ||
BATMAN BELEDİYESİ | 1708,82 | m2 | ||||
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1656/1 | ŞEHMUS TAŞAN , HÜSEYİN POLAT | 1275,49 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1657/1 | ŞEHMUS TAŞAN , HÜSEYİN POLAT | 3342,62 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1658/1 | ŞEHMUS TAŞAN , HÜSEYİN POLAT | 2833,3 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1659/1 | ŞEHMUS TAŞAN , HÜSEYİN POLAT | 2957,41 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1667/2 | MEHMET ŞİRİN DALMIŞ , BATMAN BELEDİYESİ | 2642,3 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1668/2 | MEHMET ŞİRİN DALMIŞ , BATMAN BELEDİYESİ | 4695,85 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1669/2 | SIRAÇ IŞIK, MEHMET, EMİN OĞUZ, FAHRETTİN METE | 1042,11 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1670/2 | MUSA KAYA | 1971,37 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1671/1 | MUSA KAYA, BATMAN BELEDİYESİ | 1434,6 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1672/2 | SIRAÇ IŞIK, HAYRETTİN CENGİZ, YÜKSEL IŞIK, SELAHATTİN IŞIK | ||
FETULLAH KALKAN , ABDULHAKİM, MEVİŞ | 1554,16 | m2 | ||||
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1673/2 | BATMAN BELEDİYESİ , ALİ TIRAK, ABDULLAH YAVUZ, | ||
FAHRETTİN YAVUZ, ABDULHAKİM YAVUZ VE MÜŞTEREKLERİ | 2501,28 | m2 | ||||
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1674/1 | CENGİZ AYKUT | 1476,74 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1679/2 | CENGİZ AYKUT | 936,63 | m2 |
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1679/4 | BATMAN BELEDİYESİ, MUHİTTİN ULUÇ, OSMAN YULUĞTEKİN | ||
İSHAK YAVUZ | 985,47 | m2 | ||||
BATMAN | MERKEZ | İLUH | 1680/2 | BATMAN BELEDİYESİ , ADİL ŞİMŞEK, SIRAÇ IŞIK, HÜLYA KINIK | 1270,59 | m2 |
Resmi ilanlar www.bik.gov.tr’de BasınBAT-ILN00789339 (www.bik.gov.tr)