SON DAKİKA
hava
Advert
Google News

BATMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Son Güncelleme :

2018-11-29 10:30:13

BATMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

BATMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN  
Vergi K.N. Mükellef Adı Soyadı(Unvanı) İhbarname Fiş No Vergi Kodu V.Dönemi Vergi Tutarı Ceza kodu ceza Tutarı
0080791105 ADO GRUP GIDA İNŞ.PET.TEKS.TAR.HAYV.İTH.İHR.SAN.VE TİC. 2018110613IgQ0000018 0015 201311201311 7704.80 3080 23114.40
0080791105 ADO GRUP GIDA İNŞ.PET.TEKS.TAR.HAYV.İTH.İHR.SAN.VE TİC. 2018110613IgQ0000016 0015 201312201312 57147.76 3080 171443.28
0080791105 ADO GRUP GIDA İNŞ.PET.TEKS.TAR.HAYV.İTH.İHR.SAN.VE TİC. 2018110613IgQ0000012 0015 201307201307 33760.73 3080 101282.19
0080791105 ADO GRUP GIDA İNŞ.PET.TEKS.TAR.HAYV.İTH.İHR.SAN.VE TİC. 2018110613IgQ0000013 0015 201308201308 23145.30 3080 69435.90
0080791105 ADO GRUP GIDA İNŞ.PET.TEKS.TAR.HAYV.İTH.İHR.SAN.VE TİC. 2018110613IgQ0000014 0015 201309201309 21402.60 3080 64207.80
0080791105 ADO GRUP GIDA İNŞ.PET.TEKS.TAR.HAYV.İTH.İHR.SAN.VE TİC. 2018110613IgQ0000017 0015 201310201310 15721.20 3080 47163.60
0080791105 ADO GRUP GIDA İNŞ.PET.TEKS.TAR.HAYV.İTH.İHR.SAN.VE TİC. 2018110613IgQ0000011 0015 201305201305 12771.02 3080 38313.06
0670117339 YASİN ALTUN 2018111213IgQ0000023 0032 201301201303 9605.39 3080 28816.17
0670117339 YASİN ALTUN 2018111213IgQ0000024 0032 201304201306 6694.10 3080 20082.30
0670117339 YASİN ALTUN 2018111213IgQ0000025 0032 201307201309 6528.98 3080 19586.94
0670117339 YASİN ALTUN 2018111213IgQ0000018 0001 201301201312 59759.48 3080 179278.44
0670117339 YASİN ALTUN 2018111213IgQ0000005 0015 201303201303 5362.26 3080 16086.78
0670117339 YASİN ALTUN 2018111213IgQ0000003 0015 201301201301 4870.81 3080 14612.43
0670117339 YASİN ALTUN 2018111213IgQ0000006 0015 201304201304 4396.06 3080 13188.18
0670117339 YASİN ALTUN 2018111213IgQ0000011 0015 201307201307 3635.81 3080 10907.43
0670117339 YASİN ALTUN 2018111213IgQ0000012 0015 201308201308 3620.53 3080 10861.59
0670117339 YASİN ALTUN 2018111213IgQ0000026 0032 201310201312 2981.41 3080 8944.23
0670117339 YASİN ALTUN 2018111213IgQ0000004 0015 201302201302 2574.11 3080 7722.33
0670117339 YASİN ALTUN 2018111213IgQ0000007 0015 201305201305 2549.36 3080 7648.08
0670835104 ENES ALTUN 2016060613IgQ0000001 9077 201308201308 134006.34 3080 134006.34
1230171153 AYPET ELEKTRONİK EŞYA PET.İNŞ.NAK.TAAH.SAN.VE TİC.LT 2018073113IgR0000002 0015 201307201307 8476.48 3080 25429.44
1230171153 AYPET ELEKTRONİK EŞYA PET.İNŞ.NAK.TAAH.SAN.VE TİC.LT 2018073113IgR0000006 0015 201311201311 8096.73 3080 24290.19
1230171153 AYPET ELEKTRONİK EŞYA PET.İNŞ.NAK.TAAH.SAN.VE TİC.LT 2018073113IgR0000007 0015 201312201312 7464.67 3080 22394.01
1230171153 AYPET ELEKTRONİK EŞYA PET.İNŞ.NAK.TAAH.SAN.VE TİC.LT 2018073113IgR0000004 0015 201309201309 69675.45 3080 209026.35
1230171153 AYPET ELEKTRONİK EŞYA PET.İNŞ.NAK.TAAH.SAN.VE TİC.LT 2018073113IgR0000003 0015 201308201308 58624.63 3080 175873.89
1230171153 AYPET ELEKTRONİK EŞYA PET.İNŞ.NAK.TAAH.SAN.VE TİC.LT 2018073113IgR0000016 0033 201301201303 4397.18 3080 13191.54
1230171153 AYPET ELEKTRONİK EŞYA PET.İNŞ.NAK.TAAH.SAN.VE TİC.LT 2018073113IgR0000005 0015 201310201310 3965.99 3080 11897.97
1230171153 AYPET ELEKTRONİK EŞYA PET.İNŞ.NAK.TAAH.SAN.VE TİC.LT 2018073113IgR0000017 0033 201304201306 37351.83 3080 112055.49
1230171153 AYPET ELEKTRONİK EŞYA PET.İNŞ.NAK.TAAH.SAN.VE TİC.LT 2018073113IgR0000001 0015 201306201306 30706.81 3080 92120.43
1230171153 AYPET ELEKTRONİK EŞYA PET.İNŞ.NAK.TAAH.SAN.VE TİC.LT 2018073013IgR0000008 0015 201304201304 2316.01 3080 6948.03
1230171153 AYPET ELEKTRONİK EŞYA PET.İNŞ.NAK.TAAH.SAN.VE TİC.LT 2018073113IgR0000019 0033 201310201312 21697.09 3080 65091.27
1230171153 AYPET ELEKTRONİK EŞYA PET.İNŞ.NAK.TAAH.SAN.VE TİC.LT 2018073113IgR0000015 0010 201301201312 215420.06 3080 646260.18
1230171153 AYPET ELEKTRONİK EŞYA PET.İNŞ.NAK.TAAH.SAN.VE TİC.LT 2018073113IgR0000018 0033 201307201309 151973.96 3080 455921.88
1850182574 ORHAN BOZKURT 2018110113IgR0000063 0071 201301201301 15663.36 3080 15663.36
2700408093 YILMAZ DARAGA 2018111313IgS0000003 0015 201312201312 2317.68 3080 2317.68
3440117926 İSMAİL ERDEM 2018110713IgT0000002 0015 201304201304 3141.01 3080 9423.03
3850313525 FGP PET. NAK. OTOMOTİV İNŞAAT VE TAAH. SAN. TİC. LTD. Ş 2018081413IgT0000008 0033 201304201306 6360.60 3080 28622.70
3850313525 FGP PET. NAK. OTOMOTİV İNŞAAT VE TAAH. SAN. TİC. LTD. Ş 2018081413IgT0000002 0015 201306201306 5724.54 3080 17173.62
3850313525 FGP PET. NAK. OTOMOTİV İNŞAAT VE TAAH. SAN. TİC. LTD. Ş 2018081413IgT0000003 0015 201307201307 5249.16 3080 23621.22
3850313525 FGP PET. NAK. OTOMOTİV İNŞAAT VE TAAH. SAN. TİC. LTD. Ş 2018081413IgT0000005 0015 201309201309 4492.08 3080 20214.36
3850313525 FGP PET. NAK. OTOMOTİV İNŞAAT VE TAAH. SAN. TİC. LTD. Ş 2018081413IgT0000004 0015 201308201308 2841.48 3080 12786.66
3850313525 FGP PET. NAK. OTOMOTİV İNŞAAT VE TAAH. SAN. TİC. LTD. Ş 2018081413IgT0000007 0010 201301201312 20879.80 3080 93959.10
3850313525 FGP PET. NAK. OTOMOTİV İNŞAAT VE TAAH. SAN. TİC. LTD. Ş 2018081413IgT0000009 0033 201307201309 13980.80 3080 62913.60
4210526176 GREAT SİNAN SANAYİ MADENCİLİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKE 2018040213IgU0000004 0015 201306201306 4378.58 3080 4378.58
4210526176 GREAT SİNAN SANAYİ MADENCİLİK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKE 2018040213IgU0000007 0015 201310201310 2160.00 3080 2160.00
5280497918 BAYRAM KATKICI 2018110113IgV0000008 0032 201304201306 6545.39 3080 6545.39
5280497918 BAYRAM KATKICI 2018110113IgV0000015 0015 201305201305 6441.61 3080 6441.61
5280497918 BAYRAM KATKICI 2018110113IgV0000021 0015 201311201311 6001.39 3080 6001.39
5280497918 BAYRAM KATKICI 2018110113IgV0000010 0032 201310201312 5700.42 3080 5700.42
5280497918 BAYRAM KATKICI 2018110113IgV0000016 0015 201306201306 5443.74 3080 5443.74
5280497918 BAYRAM KATKICI 2018110113IgV0000022 0015 201312201312 3914.40 3080 3914.40
5280497918 BAYRAM KATKICI 2018110113IgV0000014 0015 201304201304 3823.58 3080 3823.58
5280497918 BAYRAM KATKICI 2018110113IgV0000020 0015 201310201310 3765.24 3080 3765.24
5280497918 BAYRAM KATKICI 2018110113IgV0000005 0001 201301201312 36860.99 3080 36860.99
5280497918 BAYRAM KATKICI 2018110113IgV0000013 0015 201303201303 3570.55 3080 3570.55
5280497918 BAYRAM KATKICI 2018110113IgV0000009 0032 201307201309 3247.84 3080 3247.84
5280497918 BAYRAM KATKICI 2018110113IgV0000017 0015 201307201307 3189.91 3080 3189.91
5280497918 BAYRAM KATKICI 2018110113IgV0000007 0032 201301201303 2891.03 3080 2891.03
5280497918 BAYRAM KATKICI 2018110113IgV0000019 0015 201309201309 2798.86 3080 2798.86
5280497918 BAYRAM KATKICI 2018110113IgV0000012 0015 201302201302 2281.61 3080 2281.61
6460355244 ORHAN-GRUP PETROL İNŞ.NAK.OTO YED.PAR.TAR.HAYV.SAN.VE T 2018042013IgW0000007 0003 10/2013-12/2013 6481,68 3080 29167,56
6460355244 ORHAN-GRUP PETROL İNŞ.NAK.OTO YED.PAR.TAR.HAYV.SAN.VE T 2017101713IgW0000019 0015 11/2013-11/2013 5152,75 3080 23187,38
6460355244 ORHAN-GRUP PETROL İNŞ.NAK.OTO YED.PAR.TAR.HAYV.SAN.VE T 2018042013IgW0000006 0003 07/2013-09/2013 4565,94 3080 13697,82
6460355244 ORHAN-GRUP PETROL İNŞ.NAK.OTO YED.PAR.TAR.HAYV.SAN.VE T 2017101713IgW0000015 0015 08/2013-08/2013 3938,04 3080 17721,18
6460355244 ORHAN-GRUP PETROL İNŞ.NAK.OTO YED.PAR.TAR.HAYV.SAN.VE T 2017101713IgW0000017 0015  10/2013-10/2013 2625,26 3080 11813,67
7530570543 HALİME SAVCI 2018102213IgX0000042 0001 201301201312 7080.70 3080 21242.10
7750109894 SOROOĞULLARI İNŞAATMÜHENDİSLİK TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2018102413IgX0000018 0015 201304201304 9813.06 3080 29439.18
7750109894 SOROOĞULLARI İNŞAATMÜHENDİSLİK TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2018102413IgX0000033 0015 201308201308 50129.28 3080 150387.84
7750109894 SOROOĞULLARI İNŞAATMÜHENDİSLİK TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2018102413IgX0000016 0015 201303201303 4014.90 3080 12044.70
7750109894 SOROOĞULLARI İNŞAATMÜHENDİSLİK TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2018102413IgX0000032 0015 201306201306 3995.69 3080 11987.07
7750109894 SOROOĞULLARI İNŞAATMÜHENDİSLİK TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2018102413IgX0000034 0015 201309201309 30827.58 3080 92482.74
7750109894 SOROOĞULLARI İNŞAATMÜHENDİSLİK TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2018102413IgX0000014 0015 201302201302 28943.90 3080 86831.70
7750109894 SOROOĞULLARI İNŞAATMÜHENDİSLİK TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2018102513IgX0000001 0015 201301201301 23525.85 3080 70577.55
7750109894 SOROOĞULLARI İNŞAATMÜHENDİSLİK TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2018102413IgX0000036 0015 201311201311 21134.23 3080 63402.69
7750109894 SOROOĞULLARI İNŞAATMÜHENDİSLİK TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2018102413IgX0000035 0015 201310201310 20385.07 3080 61155.21
7750109894 SOROOĞULLARI İNŞAATMÜHENDİSLİK TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2018102413IgX0000025 0015 201307201307 19087.74 3080 57263.22
7750109894 SOROOĞULLARI İNŞAATMÜHENDİSLİK TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2018102413IgX0000031 0015 201305201305 14870.11 3080 44610.33
8080033412 ABDULLAH ŞENSES 2018102213IgY0000008 0001 201301201312 9239.08 3080 27717.24
8080033412 ABDULLAH ŞENSES 2018102213IgY0000003 0015 201304201304 3805.31 3080 11415.93
8080033412 ABDULLAH ŞENSES 2018102213IgY0000006 0032 201301201303 3270.07 3080 9810.21
8080033412 ABDULLAH ŞENSES 2018102213IgY0000007 0032 201304201306 3171.09 3080 9513.27
8080427809 BAHAR ŞENSES 2018102613IgY0000013 0032 201304201306 7367.07 3080 22101.21
8080427809 BAHAR ŞENSES 2018102613IgY0000006 0015 201304201304 6170.96 3080 18512.88
8080427809 BAHAR ŞENSES 2018102613IgY0000014 0032 201307201309 2622.81 3080 7868.43
8080427809 BAHAR ŞENSES 2018102613IgY0000003 0001 201301201312 22741.16 3080 68223.48
8080427809 BAHAR ŞENSES 2018102613IgY0000008 0015 201306201306 2210.77 3080 6632.31
8630091961 TUNCAY NİYAZİ 2017071913IgW0000026 0010 01/2013-12/2013 39229,42 3080 117688,26
8630091961 TUNCAY NİYAZİ 2017071913IgW0000023 0003 04/2013-06/2013 17500,06 3080 52500,18
8630091961 TUNCAY NİYAZİ 2017071913IgW0000024 0033 04/2013-06/2013  15720,20 3080 47160,60
8630091961 TUNCAY NİYAZİ 2017071913IgW0000027 0033 07/2013-09/2013 7080,42 3080 31861,89
8630091961 TUNCAY NİYAZİ 2017071913IgW0000031 0015 04/2013-04/2013 5537,75 3080 16613,25
8630091961 TUNCAY NİYAZİ 2017071913IgW0000034 0015 07/2013-07/2013 5211,84 3080 15635,52
8630091961 TUNCAY NİYAZİ 2017071913IgW0000033 0015 06/2013-06/2013  4678,28 3080 14034,84
8630091961 TUNCAY NİYAZİ 2017071913IgW0000032 0015 05/2013-05/2013 3932,16 3080 11796,48
9690796477 FERHAT YILMAZ 2018103013IgZ0000011 0015 201303201303 2532.60 3080 2532.60

         Batman Defterdarlığı Vergi Dairesi Mükelleflerinden olup yukarıda adı ve soyadı belirtilen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde ilanı yapan Batman Vergi Dairesi müdürlüğüne bizzat veya birvekale müracaat etmeleri veya taahütlü mektupla adreslerini bildirmeleri icap etmektedir. Bu süre içinde müracaat etmeyenlerin veya adreslerini bildirmeyenlerin süre sonunda kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağı 213 Sayılı V.U.K'nun 103 ve 106. maddeleri gereğince ilan olunur.

Resmi ilanlar www.bik.gov.tr’de             BasınBAT-ILN00905807 (www.bik.gov.tr) 

YORUM ALANI

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.