BATMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN | ||||||||
Vergi K.N. | Mükellef Adı Soyadı(Unvanı) | İhbarname Fiş No | Vergi Kodu | V.Dönemi | Vergi Tutarı | Ceza Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000018 | 10 | 01/2013-12/2013 | 4.915,52 | 3080 | 14.746,56 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000019 | 33 | 10/2013-12/2013 | 4.915,52 | 3080 | 14.746,56 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000020 | 15 | 11/2013-11/2013 | 2.225,95 | 3080 | 6.677,85 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000021 | 15 | 12/2013-12/2013 | 2.198,02 | 3080 | 6.594,06 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000022 | 10 | 01/2014-12/2014 | 19.592,51 | 3080 | 58.777,53 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000024 | 33 | 01/2014-03/2014 | 10.674,43 | 3080 | 32.023,29 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000025 | 33 | 04/2014-06/2014 | 8.918,09 | 3080 | 26.754,27 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000026 | 15 | 01/2014-01/2014 | 2.915,19 | 3080 | 8.745,57 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000027 | 15 | 02/2014-02/2014 | 4.640,01 | 3080 | 13.920,03 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000028 | 15 | 03/2014-03/2014 | 2.051,78 | 3080 | 6.155,34 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000029 | 15 | 04/2014-04/2014 | 3.084,05 | 3080 | 9.252,15 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000030 | 15 | 05/2014-05/2014 | 4.942,23 | 3080 | 14.826,69 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000031 | 10 | 01/2015-12/2015 | 4.012,00 | 3080 | 12.036,00 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000032 | 33 | 04/2015-06/2015 | 4.012,00 | 3080 | 12.036,00 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
6100416766 | MAHMUT GRUP İNŞAAT PET.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019040213IgW0000033 | 15 | 04/2015-04/2015 | 3.610,80 | 3080 | 10.832,40 | ZİYA GÖKALP MH.D.BAKIR CD. GÜNAYDIN İŞ MERKEZİ K 7/25 MERKEZ - BATMAN |
Batman Defterdarlığı Vergi Dairesi mükelleflerinden olup yukarıda adı-soyadı/unvanı belirtilen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde ilanı yapan Batman Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya birvekale müracaat etmeleri veya taahütlü mektupla adreslerini bildirmeleri icap etmektedir. Bu süre içinde müracaat etmeyenlerin veya adreslerini bildirmeyenlerin süre sonunda kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağı 213 sayılı VUK ‘un 103 ve 106 maddeleri gereğince ilan olunur. |
Resmi ilanlar www.bik.gov.tr’de BasınBAT-ILN00997699 (www.bik.gov.tr)